Tokat ve ilçeleri için tutulma zamanları
TOKAT VE İLÇELERİNDE TUTULMA ZAMANLARI

İL
İlçe
Enlem
( °   ´ )
Boylam
( °   ´ )
Yükseklik
(metre)
Parçalı Tutulma Başlangıcı
(sa:dak:sn)
Tam Tutulma Başlangıcı
(sa:dak:sn)
Tutulma Ortası
(sa:dak:sn)
Tam Tutulma Sonu
(sa:dak:sn)
Parçalı Tutulma Sonu
(sa:dak:sn)
Örtülme Oranı
(%)
Tam Tutulma Süresi
(dak:sn)
TOKAT 40 19 36 33 865 12:51:00 14:05:59 14:07:45 14:09:30 15:21:45 100 03:31
Almus 40 23 36 54 805 12:51:35 14:06:30 14:08:16 14:10:02 15:22:10 100 03:32
Artova 40 07 36 18 1100 12:50:23 14:05:28 14:07:15 14:09:01 15:21:24 100 03:33
Başçiftlik 40 33 37 10 1330 12:52:11 14:07:00 14:08:46 14:10:32 15:22:32 100 03:32
Erbaa 40 40 36 34 225 12:51:27 14:06:31 14:08:02 14:09:34 15:21:54 100 03:03
Niksar 40 35 36 57 610 12:51:54 14:06:45 14:08:30 14:10:14 15:22:17 100 03:29
Pazar 40 17 36 18 615 12:50:35 14:05:39 14:07:22 14:09:05 15:21:27 100 03:26
Reşadiye 40 24 37 20 740 12:52:14 14:07:10 14:08:52 14:10:35 15:22:38 100 03:25
Sulusaray 40 00 36 06 1095 12:49:56 14:05:05 14:06:52 14:08:39 15:21:07 100 03:33
Turhal 40 24 36 06 545 12:50:27 14:05:40 14:07:12 14:08:43 15:21:17 100 03:03
Yeşilyurt 40 01 36 13 560 12:50:08 14:05:15 14:07:02 14:08:49 15:21:15 100 03:34
Zile 40 18 35 53 705 12:50:01 14:05:19 14:06:49 14:08:19 15:21:00 100 03:00

* Tüm saatler Yaz Saati uygulamasını içeren Türkiye Bölge Zamanı'dır. *
* Tüm enlemler Kuzey Enlemi ve tüm boylamlar Doğu Boylamı'dır.*

GERİ DÖNÜŞ

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi