Konya ve ilçeleri için tutulma zamanları
KONYA VE İLÇELERİNDE TUTULMA ZAMANLARI

İL
İlçe
Enlem
( °   ´ )
Boylam
( °   ´ )
Yükseklik
(metre)
Parçalı Tutulma Başlangıcı
(sa:dak:sn)
Tam Tutulma Başlangıcı
(sa:dak:sn)
Tutulma Ortası
(sa:dak:sn)
Tam Tutulma Sonu
(sa:dak:sn)
Parçalı Tutulma Sonu
(sa:dak:sn)
Örtülme Oranı
(%)
Tam Tutulma Süresi
(dak:sn)
KONYA 37 52 32 30 1010 12:41:42 13:57:57 13:59:44 14:01:31 15:15:45 100 03:35
Ahırlı 37 14 32 07 1290 12:40:11 13:56:38 13:58:29 14:00:21 15:14:51 100 03:43
Akören 37 27 32 22 1130 12:40:53 13:57:14 13:59:06 14:00:57 15:15:19 100 03:43
Altınekin 38 18 32 52 1015 12:42:53 13:59:04 14:00:43 14:02:22 15:16:27 100 03:18
Beyşehir 37 41 31 43 1120 12:40:17 13:56:56 13:58:24 13:59:52 15:14:39 100 02:56
Bozkır 37 11 32 15 1150 12:40:18 13:56:49 13:58:38 14:00:26 15:14:59 100 03:37
Cihanbeyli 38 39 32 56 955 12:43:29 13:59:57 14:01:10 14:02:23 15:16:44 100 02:26
Çumra 37 34 32 47 1120 12:41:40 13:58:01 13:59:50 14:01:38 15:15:54 100 03:36
Derbent 38 01 32 01 1560 12:41:13 13:57:57 13:59:12 14:00:27 15:15:14 100 02:30
Derebucak 37 23 31 30 1680 12:39:30 13:56:06 13:57:45 13:59:24 15:14:11 100 03:18
Doğanhisar 38 09 31 41 1205 12:40:57 - 13:58:51 - 15:14:53 99.9 -
Emirgazi 37 55 33 51 1105 12:43:47 14:00:17 14:01:45 14:03:13 15:17:25 100 02:56
Güneysınır 37 16 32 44 1130 12:41:09 13:57:49 13:59:26 14:01:03 15:15:38 100 03:14
Hadım 36 59 32 27 1495 12:40:19 13:57:11 13:58:42 14:00:13 15:15:06 100 03:02
Hüyük 37 57 31 36 1215 12:40:31 13:57:58 13:58:31 13:59:04 15:14:40 100 01:06
Ilgın 38 17 31 55 1030 12:41:29 - 13:59:20 - 15:15:16 99.9 -
Kadınhanı 38 14 32 13 1080 12:41:50 13:58:39 13:59:43 14:00:47 15:15:37 100 02:08
Karapınar 37 43 33 33 990 12:43:03 13:59:38 14:01:06 14:02:34 15:16:56 100 02:56
Karatay 37 52 32 30 1005 12:41:42 13:57:57 13:59:44 14:01:31 15:15:45 100 03:35
Kulu 39 05 33 05 975 12:44:20 - 14:01:49 - 15:17:09 99.9 -
Meram 37 50 32 27 1040 12:41:35 13:57:50 13:59:38 14:01:25 15:15:40 100 03:35
Sarayönü 38 16 32 24 1050 12:42:09 13:58:44 14:00:01 14:01:17 15:15:52 100 02:33
Seydişehir 37 25 31 51 1090 12:40:04 13:56:30 13:58:18 14:00:06 15:14:38 100 03:36
Selçuklu 37 52 32 30 1035 12:41:42 13:57:57 13:59:44 14:01:31 15:15:45 100 03:35
Taşkent 36 55 32 30 1750 12:40:17 13:57:20 13:58:43 14:00:04 15:15:07 100 02:44
Yalıhüyük 37 18 32 05 1100 12:40:14 13:56:39 13:58:31 14:00:22 15:14:51 100 03:44

* Tüm saatler Yaz Saati uygulamasını içeren Türkiye Bölge Zamanı'dır. *
* Tüm enlemler Kuzey Enlemi ve tüm boylamlar Doğu Boylamı'dır.*

GERİ DÖNÜŞ

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi