Giresun ve ilçeleri için tutulma zamanları
GİRESUN VE İLÇELERİNDE TUTULMA ZAMANLARI

İL
İlçe
Enlem
( °   ´ )
Boylam
( °   ´ )
Yükseklik
(metre)
Parçalı Tutulma Başlangıcı
(sa:dak:sn)
Tam Tutulma Başlangıcı
(sa:dak:sn)
Tutulma Ortası
(sa:dak:sn)
Tam Tutulma Sonu
(sa:dak:sn)
Parçalı Tutulma Sonu
(sa:dak:sn)
Örtülme Oranı
(%)
Tam Tutulma Süresi
(dak:sn)
GİRESUN 40 55 38 24 80 12:54:23 14:09:02 14:10:41 14:12:19 15:23:57 100 03:17
Bulancak 40 56 38 14 0 12:54:10 14:08:46 14:10:28 14:12:10 15:23:47 100 03:24
Çanakçı 40 55 39 00 375 12:55:16 14:10:14 14:11:29 14:12:43 15:24:35 100 02:28
Dereli 40 44 38 27 745 12:54:15 14:09:11 14:10:37 14:12:03 15:23:57 100 02:52
Doğankent 40 49 38 55 795 12:55:02 14:10:10 14:11:18 14:12:26 15:24:28 100 02:15
Espiye 40 57 38 42 120 12:54:52 14:09:35 14:11:06 14:12:37 15:24:17 100 03:03
Eynesil 41 04 39 08 195 12:55:37 14:10:23 14:11:45 14:13:07 15:24:46 100 02:44
Görele 41 02 39 01 80 12:55:25 14:10:10 14:11:35 14:12:59 15:24:38 100 02:49
Güce 40 54 38 48 915 12:54:57 14:09:49 14:11:13 14:12:36 15:24:23 100 02:47
Keşap 40 55 38 31 95 12:54:33 14:09:15 14:10:50 14:12:25 15:24:05 100 03:11
Piraziz 40 57 38 07 30 12:54:01 14:08:36 14:10:20 14:12:03 15:23:40 100 03:28
Yağlıdere 40 51 38 38 460 12:54:39 14:09:30 14:10:57 14:12:24 15:24:11 100 02:54
Tirebolu 41 01 38 49 185 12:55:05 14:09:47 14:11:18 14:12:48 15:24:25 100 03:01

* Tüm saatler Yaz Saati uygulamasını içeren Türkiye Bölge Zamanı'dır. *
* Tüm enlemler Kuzey Enlemi ve tüm boylamlar Doğu Boylamı'dır.*

GERİ DÖNÜŞ

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi