|
TÜRKİYE'NİN İLLERİ ve İLÇELERİ İÇİN TUTULMA ZAMANLARI * Tüm Zamanlar Yaz Saati Uygulamasını İçeren Türkiye Bölge Zamanı'dır * * Tüm enlemler Kuzey, tüm boylamlar Doğu boylamıdır * Mavi bağlantı ile verilen şehirlere tıklayarak ilçelerine ait zamanlara ulaşabilirsiniz. |
| İL | Enlem ( °   ´ ) |
Boylam ( °   ´ ) |
Yükseklik (metre) |
Parçalı Tutulma Başlangıcı (sa:dak:sn) |
Tam Tutulma Başlangıcı (sa:dak:sn) |
Tutulma Ortası (sa:dak:sn) |
Tam Tutulma Sonu (sa:dak:sn) |
Parçalı Tutulma Sonu (sa:dak:sn) |
Örtülme Oranı (%) |
Tam Tutulma Süresi (dak:sn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 36 59 | 35 19 | 15 | 12:44:46 | - | 14:02:55 | - | 15:18:30 | 96.3 | - |
| ADIYAMAN | 37 46 | 38 17 | 635 | 12:50:32 | - | 14:07:58 | - | 15:22:18 | 92.9 | - |
| AFYON | 38 46 | 30 32 | 1035 | 12:40:18 | - | 13:57:51 | - | 15:13:45 | 96.4 | - |
| AĞRI | 39 43 | 43 03 | 1645 | 13:00:13 | - | 14:16:00 | - | 15:28:03 | 90.8 | - |
| AKSARAY | 38 22 | 34 02 | 1055 | 12:44:42 | 14:00:42 | 14:02:28 | 14:04:14 | 15:17:55 | 100 | 03:32 |
| AMASYA | 40 39 | 35 50 | 1015 | 12:50:24 | 14:06:27 | 14:07:03 | 14:07:38 | 15:21:05 | 100 | 01:11 |
| ANKARA | 39 56 | 32 51 | 930 | 12:45:15 | - | 14:02:19 | - | 15:17:16 | 97.6 | - |
| ANTALYA | 36 53 | 30 42 | 50 | 12:37:32 | 13:54:23 | 13:55:59 | 13:57:34 | 15:12:46 | 100 | 03:10 |
| ARDAHAN | 41 07 | 42 42 | 1775 | 13:00:57 | - | 14:16:25 | - | 15:28:16 | 96.2 | - |
| ARTVİN | 41 11 | 41 49 | 345 | 12:59:41 | - | 14:15:19 | - | 15:27:27 | 97.8 | - |
| AYDIN | 37 50 | 27 51 | 60 | 12:35:08 | - | 13:52:53 | - | 15:09:32 | 93.5 | - |
| BALIKESİR | 39 39 | 27 53 | 120 | 12:38:17 | - | 13:55:01 | - | 15:10:35 | 88.4 | - |
| BARTIN | 41 38 | 32 20 | 25 | 12:47:04 | - | 14:03:08 | - | 15:17:13 | 91.5 | - |
| BATMAN | 37 53 | 41 07 | 645 | 12:55:20 | - | 14:12:03 | - | 15:25:13 | 87.9 | - |
| BAYBURT | 40 15 | 40 11 | 1550 | 12:56:43 | - | 14:13:06 | - | 15:25:49 | 97.2 | - |
| BİLECİK | 40 08 | 29 59 | 395 | 12:41:45 | - | 13:58:30 | - | 15:13:40 | 91.4 | - |
| BİNGÖL | 38 53 | 40 29 | 1135 | 12:55:19 | - | 14:11:58 | - | 15:25:12 | 92.5 | - |
| BİTLİS | 38 24 | 42 06 | 1545 | 12:57:29 | - | 14:13:49 | - | 15:26:29 | 87.9 | - |
| BOLU | 40 44 | 31 36 | 740 | 12:44:47 | - | 14:01:20 | - | 15:16:01 | 92.8 | - |
| BURDUR | 37 43 | 30 17 | 955 | 12:38:16 | - | 13:56:20 | - | 15:12:48 | 98.8 | - |
| BURSA | 40 12 | 29 04 | 290 | 12:40:41 | - | 13:57:16 | - | 15:12:28 | 89.3 | - |
| ÇANAKKALE | 40 09 | 26 25 | 20 | 12:37:22 | - | 13:53:29 | - | 15:08:42 | 83.8 | - |
| ÇANKIRI | 40 36 | 33 37 | 715 | 12:47:16 | - | 14:03:59 | - | 15:18:28 | 97.1 | - |
| ÇORUM | 40 33 | 34 57 | 865 | 12:49:02 | - | 14:05:46 | - | 15:20:02 | 99.4 | - |
| DENİZLİ | 37 46 | 29 05 | 400 | 12:36:41 | - | 13:54:37 | - | 15:11:13 | 96.3 | - |
| DİYARBAKIR | 37 55 | 40 14 | 660 | 12:53:54 | - | 14:10:51 | - | 15:24:23 | 89.7 | - |
| EDİRNE | 41 40 | 26 33 | 18 | 12:40:11 | - | 13:55:18 | - | 15:09:27 | 79.8 | - |
| ELAZIĞ | 38 41 | 39 14 | 1075 | 12:53:07 | - | 14:10:05 | - | 15:23:50 | 94.1 | - |
| ERZİNCAN | 39 45 | 39 29 | 1170 | 12:54:41 | - | 14:11:16 | - | 15:24:38 | 97.1 | - |
| ERZURUM | 39 54 | 41 16 | 1945 | 12:57:36 | - | 14:13:47 | - | 15:26:28 | 94.5 | - |
| ESKİŞEHİR | 39 47 | 30 31 | 835 | 12:41:53 | - | 13:58:54 | - | 15:14:14 | 93.5 | - |
| GAZİANTEP | 37 04 | 37 23 | 840 | 12:48:14 | - | 14:06:01 | - | 15:20:52 | 92.4 | - |
| GİRESUN | 40 55 | 38 24 | 80 | 12:54:23 | 14:09:02 | 14:10:41 | 14:12:19 | 15:23:57 | 100 | 03:17 |
| GÜMÜŞHANE | 40 27 | 39 29 | 1310 | 12:55:28 | - | 14:11:48 | - | 15:24:55 | 99.1 | - |
| HAKKARİ | 37 34 | 43 44 | 1505 | 12:59:31 | - | 14:15:26 | - | 15:27:26 | 82.1 | - |
| HATAY | 36 12 | 36 11 | 125 | 12:45:09 | - | 14:03:23 | - | 15:18:53 | 92.1 | - |
| IĞDIR | 39 55 | 44 03 | 860 | 13:01:58 | - | 14:17:25 | - | 15:29:01 | 89.8 | - |
| ISPARTA | 37 46 | 30 33 | 1085 | 12:38:44 | - | 13:56:47 | - | 15:13:11 | 99.1 | - |
| İÇEL | 36 48 | 34 38 | 0 | 12:43:25 | - | 14:01:43 | - | 15:17:34 | 97.1 | - |
| İSTANBUL | 41 01 | 28 58 | 25 | 12:41:54 | - | 13:57:58 | - | 15:12:38 | 86.7 | - |
| İZMİR | 38 27 | 27 10 | 85 | 12:35:19 | - | 13:52:37 | - | 15:08:56 | 90.3 | - |
| KAHRAMANMARAŞ | 37 35 | 36 56 | 655 | 12:48:08 | - | 14:05:52 | - | 15:20:44 | 95.0 | - |
| KARABÜK | 41 12 | 32 38 | 290 | 12:46:49 | - | 14:03:10 | - | 15:17:28 | 93.4 | - |
| KARAMAN | 37 12 | 33 13 | 1025 | 12:41:47 | 13:59:15 | 14:00:04 | 14:00:53 | 15:16:11 | 100 | 01:39 |
| KARS | 40 37 | 43 06 | 1750 | 13:01:06 | - | 14:16:38 | - | 15:28:28 | 93.8 | - |
| KASTAMONU | 41 22 | 33 46 | 985 | 12:48:33 | - | 14:04:51 | - | 15:18:55 | 95.1 | - |
| KAYSERİ | 38 44 | 35 29 | 1070 | 12:47:22 | 14:03:55 | 14:04:53 | 14:05:51 | 15:19:49 | 100 | 01:56 |
| KIRIKKALE | 39 50 | 33 31 | 745 | 12:46:02 | - | 14:03:09 | - | 15:18:02 | 99.0 | - |
| KIRKLARELİ | 41 44 | 27 13 | 185 | 12:41:03 | - | 13:56:17 | - | 15:10:25 | 81.0 | - |
| KIRŞEHİR | 39 09 | 34 10 | 1060 | 12:45:59 | 14:01:47 | 14:03:25 | 14:05:03 | 15:18:30 | 100 | 03:15 |
| KİLİS | 36 43 | 37 07 | 765 | 12:47:22 | - | 14:05:17 | - | 15:20:19 | 91.8 | - |
| KOCAELİ | 40 46 | 29 56 | 0 | 12:42:42 | - | 13:59:03 | - | 15:13:51 | 89.4 | - |
| KONYA | 37 52 | 32 30 | 1010 | 12:41:42 | 13:57:57 | 13:59:44 | 14:01:31 | 15:15:45 | 100 | 03:35 |
| KÜTAHYA | 39 25 | 29 59 | 960 | 12:40:36 | - | 13:57:45 | - | 15:13:21 | 93.5 | - |
| MALATYA | 38 21 | 38 19 | 985 | 12:51:16 | - | 14:08:32 | - | 15:22:42 | 94.8 | - |
| MANİSA | 38 37 | 27 25 | 430 | 12:35:56 | - | 13:53:11 | - | 15:09:24 | 90.3 | - |
| MARDİN | 37 19 | 40 45 | 800 | 12:54:09 | - | 14:11:04 | - | 15:24:29 | 86.7 | - |
| MUĞLA | 37 13 | 28 22 | 635 | 12:34:47 | - | 13:52:55 | - | 15:09:52 | 96.3 | - |
| MUŞ | 38 44 | 41 30 | 0 | 12:56:49 | - | 14:13:15 | - | 15:26:06 | 90.2 | - |
| NEVŞEHİR | 38 38 | 34 43 | 1200 | 12:46:05 | 14:02:04 | 14:03:42 | 14:05:20 | 15:18:52 | 100 | 03:15 |
| NİĞDE | 37 58 | 34 41 | 1240 | 12:45:07 | - | 14:03:00 | - | 15:18:26 | 99.9 | - |
| ORDU | 40 59 | 37 53 | 0 | 12:53:43 | 14:08:17 | 14:10:03 | 14:11:17 | 15:23:26 | 100 | 03:30 |
| OSMANİYE | 37 04 | 36 15 | 110 | 12:46:22 | - | 14:04:22 | - | 15:19:37 | 94.7 | - |
| RİZE | 41 01 | 40 31 | 0 | 12:57:35 | - | 14:13:32 | - | 15:26:08 | 99.2 | - |
| SAKARYA | 40 47 | 30 24 | 45 | 12:43:18 | - | 13:59:43 | - | 15:14:28 | 90.3 | - |
| SAMSUN | 41 17 | 36 20 | 15 | 12:51:55 | - | 14:08:13 | - | 15:21:50 | 99.6 | - |
| SİİRT | 37 56 | 41 57 | 965 | 12:56:47 | - | 14:13:15 | - | 15:26:03 | 86.6 | - |
| SİNOP | 42 02 | 35 09 | 0 | 12:51:18 | - | 14:07:13 | - | 15:20:42 | 95.5 | - |
| SİVAS | 39 45 | 37 01 | 1270 | 12:50:58 | 14:06:45 | 14:07:55 | 14:09:05 | 15:22:02 | 100 | 02:20 |
| ŞANLIURFA | 37 10 | 38 48 | 595 | 12:50:42 | - | 14:08:09 | - | 15:22:26 | 89.9 | - |
| ŞIRNAK | 37 31 | 42 28 | 1640 | 12:57:18 | - | 14:13:39 | - | 15:26:16 | 84.2 | - |
| TEKİRDAĞ | 40 59 | 27 31 | 0 | 12:40:07 | - | 13:55:55 | - | 15:10:36 | 83.8 | - |
| TOKAT | 40 19 | 36 33 | 865 | 12:51:00 | 14:05:59 | 14:07:45 | 14:09:30 | 15:21:45 | 100 | 03:31 |
| TRABZON | 41 00 | 39 44 | 190 | 12:56:25 | - | 14:12:30 | - | 15:25:21 | 99.9 | - |
| TUNCELİ | 39 06 | 39 33 | 1040 | 12:54:04 | - | 14:10:52 | - | 15:24:23 | 94.9 | - |
| UŞAK | 38 41 | 29 24 | 900 | 12:38:38 | - | 13:56:08 | - | 15:12:12 | 94.4 | - |
| VAN | 38 30 | 43 22 | 1725 | 12:59:41 | - | 14:15:37 | - | 15:27:42 | 86.0 | - |
| YALOVA | 40 39 | 29 17 | 5 | 12:41:42 | - | 13:58:02 | - | 15:12:56 | 88.4 | - |
| YOZGAT | 39 49 | 34 48 | 1380 | 12:47:50 | 14:03:41 | 14:04:55 | 14:06:10 | 15:19:34 | 100 | 02:29 |
| ZONGULDAK | 41 27 | 31 48 | 100 | 12:46:07 | - | 14:02:15 | - | 15:16:30 | 91.1 | - |
* Tutulma zamanları Fred Espenak tarafından hesaplanmıştır.